Penamaan Singkatan dan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
Penamaan Singkatan dan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
| No. | Nomenklatur | Singkatan dan Akronim |
| 1 | Sekretariat Daerah | SETDA |
| 2 | Sekretariat DPRD | SETWAN |
| 3 | Inspektorat | INSP |
| 4 | Dinas Pendidikan | DISDIK |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Non Formal Sangar Kegiatan Belajar | UPTD-SKB |
| b. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak | UPTD-TK |
| c. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | UPTD-SD |
| c. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | UPTD-SMP |
| 5 | Dinas Kesehatan | DINKES |
| a. | Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Kota Tarakan | UOBK-RSUKT |
| b. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | UPTD-IFP2FPK |
| c. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah | UPTD-LABKESDA |
| d. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Mamburungan | UPTD-PKMMAMB |
| e. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sebengkok | UPTD-PKMSBK |
| f. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gunung Lingkas | UPTD-PKMGL |
| g. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pantai Amal | UPTD-PKMPA |
| h. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Juata | UPTD-PKMJUATA |
| i. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Karang Rejo | UPTD-PKMKR |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | DPUPR |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Uji Bahan Konstruksi | UPTD-LAB UBK |
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | DPRKPP |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa | UPTD-RUSUNAWA |
| 8 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | DINSOSPM |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP3APPKB |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | DKPP |
| 11 | Dinas Perikanan | DISKAN |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan | UPTD-PPMHP |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | DLH |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan | UPTD-LABLING |
| b. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembrosesan Akhir Sampah | UPTD-TPAS |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| 14 | Dinas Perhubungan | DISHUB |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Juata | UPTD-PPJ |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | DKISP |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center | UPTD-TCC |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | DPMPTSP |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | DISPUSPAN |
| 18 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | DISBUDPORAPAR |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Adat Tidung dan Budaya Serta Museum Sejarah | UPTD-BAT MUSEUM |
| 19 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | DKUKMP |
| 20 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | DPTK |
| a. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Latihan Kerja | UPTD-LLK |
| 21 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | SATPOL PP dan PMK |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | BAPPEDA LITBANG |
| 23 | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | BPKPAD |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | BKPSDM |
| 25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | BAKESBANGPOL |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | BPBD |
| 27 | Kecamatan Tarakan Timur | CTT |
| a. | Kelurahan Pantai Amal | KEL-PA |
| b. | Kelurahan Mamburungan | KEL-MAMB |
| c. | Kelurahan Mamburungan Timur | KEL-MT |
| d. | Kelurahan Kampung Enam | KEL-KP6 |
| e. | Kelurahan Kampung Empat | KEL-KP4 |
| f. | Kelurahan Lingkas Ujung | KEL-LU |
| g. | Kelurahan Gunung Lingkas | KEL-GL |
| 28 | Kecamatan Tarakan Barat | CTB |
| a. | Kelurahan Karang Anyar | KEL-KA |
| b. | Kelurahan Karang Anyar Pantai | KEL-KAP |
| c. | Kelurahan Karang Balik | KEL-KB |
| d. | Kelurahan Karang Rejo | KEL-KR |
| e. | Kelurahan Karang Harapan | KEL-KH |
| 29 | Kecamatan Tarakan Tengah | CTG |
| a. | Kelurahan Selumit | KEL-SL |
| b. | Kelurahan Selumit Pantai | KEL-SP |
| c. | Kelurahan Pamusian | KEL-PAM |
| d. | Kelurahan Kampung I / Skip | KEL-KP1 |
| e. | Kelurahan Sebengkok | KEL-SBK |
| 30 | Kecamatan Tarakan Utara | CTU |
| a. | Kelurahan Juata Permai | KEL-JP |
| b. | Kelurahan Juata Kerikil | KEL-JK |
| c. | Kelurahan Juata Laut | KEL-JL |
Sumber : tarakankota.go.id
